中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

24時間ゴミ出し可能物件であれば、生ゴミなどを室内に長時間置いておく必要がないため清潔で快適な環境を保てます。平坦地なので、通勤や通学のときの道のりが楽になりやすくイチオシです。防犯カメラを設置しており、万が一のときも対応できます。当社はお客様の住まい探しをお手伝いします。こだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話にてご連絡ください。また、ご質問やご不明な点などもお受けいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町 195-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅
徒歩4分 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩15分 京都地下鉄東西線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 8,800万円 | 表面利回り | 3.60% |
| 想定年間収入 | 316.8万円 (26.4万円/月) | 管理費 | 18,100円 |
| 修繕積立金 | 8,700円 | 築年月(築年数) | 2016年 3月(築10年) |
| 所在階/階数 | 5階 / 11階建 | 専有面積 | 78.88㎡ |
| バルコニー面積 | 15.96㎡ | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
3LDK
LDK 20.7帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 床暖房 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 防災倉庫費月:500円 | ||
| 備考 | 駅から徒歩4分の駅近物件です。高層建築がお好きな方は11階建てのこちらの物件で優雅な生活を過ごしましょう。朝忙しい方に嬉しい24時間ゴミ出しできる物件です。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101918076 |
| 情報公開日 | 2026年3月2日 | 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月16日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
