アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

2駅利用OKな物件で行き先に合わせて使い分けることができます。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。充実の設備が好評の3,980万円の物件はこちらです。立地しているのが戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多い、第一種住居地域です。353.81㎡(公簿)の土地面積の物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草馬谷町 27-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
奈良線 「JR藤森」駅
徒歩22分 京阪本線 「藤森」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 3,980万円 | 表面利回り | 10.51% |
| 想定年間収入 | 418.298万円 (34.8582万円/月) | 築年月(築年数) | 1977年 6月(築48年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 143.21㎡ | 土地面積 | 353.81㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.7m 間口28.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空有、月額料金:10,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。土地面積は353.81㎡(公簿)となっております。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。映画館などの人が集まる施設や大規模の工場などの建築が禁止されている第一種住居地域。価格3,980万円のお住まいはこちらです。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101997802 |
| 情報公開日 | 2026年3月2日 | 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月16日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】きれいな外観です