賃料 |
22万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | K | 所在地 | 京都府京都市北区紫野上門前町 |
建物面積 | 100.46㎡ | 築年月(築年数) | 1925年 1月 (築98年) |
店舗
賃料 |
22万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | K | 所在地 | 京都府京都市北区紫野上門前町 |
建物面積 | 100.46㎡ | 築年月(築年数) | 1925年 1月 (築98年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市北区紫野上門前町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 22万円 | 坪単価 | 0.72万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 22万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | 0ヶ月 | |
所在階/階数 | / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 100.46㎡ | 土地面積 | 80.83㎡ |
築年月(築年数) | 1925年 1月(築98年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リノベーション / 居抜物件 / 厨房設備あり / テーブル席あり / シンクあり / 商店街 / 路面店 / 電気有 / 照明器具付き / 家具・家電付き / ガスコンロ / 冷蔵庫あり / トイレ2ヶ所 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 43550135 | 取引態様 | 代理 |
情報公開日 | 2023年5月25日 | 次回更新予定日 | 2023年6月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月8日 | ||
取扱い会社 |
株式会社小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(2)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】