アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「レオパレスブランカ」のここがイチオシ。室内設備はエアコン・ロフト・家具・家電付などが揃っており、とても充実しています。徒歩12分で駅へのアクセスができる物件です。アパートタイプのお部屋です。これからお引越しをお考えの方で、今出川エリアでお住まい探しをする場合には、075-406-0007またはinfo@arch-koba.comからお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区今出川町 西入上る三芳町150-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京都市営烏丸線 「今出川」駅
徒歩12分 京阪鴨東線 「出町柳」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 21.20㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1999年 12月(築25年) | 契約期間 | |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / ロフト付き / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | 今出川駅周辺への引っ越しをお考えなら「レオパレスブランカ」。室内設備はエアコン・ロフト・家具・家電付など大変充実しております。火が出ない電気コンロをご利用いただけます。京都市上京区の今出川周辺にある物件のことなら当社にお任せを。お客様の条件に合った物件を手に入れましょう。075-406-0007、info@arch-koba.comまでご連絡ください。 | ||
物件番号 | 93278233 | ||
情報公開日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】京都大学へ通学される方におススメ!