マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
北野白梅町駅周辺への引っ越しをお考えなら「プレサンス京都北野白梅町」。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。京都市上京区近郊にある北野白梅町周辺のお部屋探しなら、当社にお任せを。何かございましたら、お気軽に075-406-0007、info@arch-koba.comまでご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区北伊勢殿構町 679番地 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅
徒歩15分 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩20分 |
||
賃料 | 11.443万円 | 管理費 | 11,570円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 12.6万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.1万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 専有面積 | 41.33㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.7帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2022年 8月(築2年) | 契約期間 | 1年 |
総戸数 | 43戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 照明器具付き / コンロ2口以上 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / シューズボックス / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | カギ交換代:2万7,500円 プレサポ24:990円(月額) | ||
備考 | こだわりポイント満載のプレサンス京都北野白梅町。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。この物件はチューナーのご用意とご契約だけでBSを楽しめます。ニーズが高い北野白梅町にお引っ越しをするなら、075-406-0007までご連絡下さい。info@arch-koba.comからのお問い合わせも可能です。 | ||
物件番号 | 93641221 | ||
情報公開日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観です