マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
京都市上京区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ヴィラ御前」はいかがでしょうか。円町付近で快適な暮らしが待っています。当社で魅力的なお部屋を探すなら、<info@arch-koba.com>までお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区西東町 352番地、350番地 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陰本線 「円町」駅
徒歩11分 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩17分 山陰本線 「二条」駅 徒歩19分 |
||
賃料 | 3万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0万円 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 16.00㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1988年 7月(築36年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 31戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:フレックス少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:近畿保証サービス | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / コインランドリー / 敷地内ごみ置き場 / 防犯カメラ / 高齢者相談 / 単身者入居 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / シャワー / ユニットバス / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 | ||
その他条件 | k-net株式会社 初回保証料:50%(更新1年:1.2万円) or 100%(更新なし)or学生プラン16,330円(更新なし) 書類作成代:8,800円 鍵交換代:1万6,500円 くらしーど24: 月額:880円(月額) 水道代:2,200円(月額) | ||
備考 | 円町駅周辺への引っ越しをお考えなら「ヴィラ御前」。共用部には敷地内ごみ置き場・コインランドリーなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。キッチンが快適な物件なので料理好きな方にオススメです。円町近くでこれから住まいを探す予定なら、真っ先に075-406-0007までお電話下さい。創業元治元年 小林工務店がご案内します。 | ||
物件番号 | 94797008 | ||
情報公開日 | 2025年6月9日 | 次回更新予定日 | 2025年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月23日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観です