マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「フラッティ丸太町御前」のここがイチオシ。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でもサッと乾燥できる、浴室乾燥機を備え付けております。クローゼット付きの物件です。京都市上京区エリアのことなら創業元治元年 小林工務店にお任せ!info@arch-koba.com、075-406-0007へお気軽にご連絡ください。住まい探しのお手伝いをいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区御前通下立売下る下之町 412番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陰本線 「円町」駅
徒歩8分 バス3分 丸太町御前通下車 徒歩2分 京都地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩18分 バス4分 西ノ京円町[JR円町駅]下車 徒歩7分 山陰本線 「二条」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 6.3万円 | 管理費 | 7,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 22.36㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.0帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2017年 9月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 35戸 | ||
入居可能日 | 2025年7月上旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:賠償責任特約付き火災保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 / 高齢者相談 / 学生歓迎 / 法人契約希望 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴槽 / エアコン / 光ファイバー / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | 24時間サポート:1万6,500円 駐輪ステッカー:250円 室内清掃費用:3万3,000円 水道代:2,000円(月額) | ||
備考 | 「フラッティ丸太町御前」:京都市上京区エリアの新居にピッタリ。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。浴室乾燥機が付いているので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。光回線を繋げていますので通信が早く快適にパソコンが使えます。新しいお部屋を円町付近で探しましょう。メールでのお問い合せは<info@arch-koba.com>からお待ちしております。 | ||
物件番号 | 94797005 | ||
情報公開日 | 2025年6月9日 | 次回更新予定日 | 2025年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月23日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】物件の外観です