| 賃料 |
14.3万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 京都府京都市上京区藁屋町 |
| 専有面積 | 43.80㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
マンション
| 賃料 |
14.3万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 京都府京都市上京区藁屋町 |
| 専有面積 | 43.80㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「MSR京都二条城」です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。こちらの物件は現在空家です。クローゼット付きの物件です。お客様のご希望に沿ったお部屋探しを創業元治元年 小林工務店がサポート致します。075-406-0007/info@arch-koba.comへご希望の条件をお申しつけください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区藁屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 14.3万円 | 管理費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 15.8万円 | 更新事務手数料 | 0万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 専有面積 | 43.80㎡ |
| 間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 10.1帖 / 洋室 5.0帖 / 4.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年2月3日予定 | 現況 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:22000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / シャワー / 独立洗面台 / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | スマサポコンシェル入会金:5,500円 退去時RC代:4万9,500円 スマサポコンシェル:1,320円(月額) ペット相談:小型犬か猫飼育可(1匹まで)※飼育時敷金有(家+共)犬1ヶ月、猫2ケ月、クリーニング代金額設定有/二人入居可:可(子供可) | ||
| 備考 | 京都市上京区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「MSR京都二条城」はいかがでしょうか。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることができます。創業元治元年 小林工務店なら、あなたの好みに合ったお部屋がきっと見つかります。お問い合せは075-406-0007かinfo@arch-koba.comへお願いします。 | ||
| 物件番号 | 98843064 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観もきれいです