マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

京都市上京区へお引越しをご予定なら、info@arch-koba.comからご連絡ください。075-406-0007から当社にお電話いただくことも可能です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区黒門通上長者町上る榎町 榎町388 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都市営烏丸線 「今出川」駅
徒歩20分 バス6分 今出川大宮下車 徒歩10分 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩21分 バス4分 堀川丸太町下車 徒歩12分 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩22分 バス10分 大宮中立売下車 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0万円 | 更新事務手数料 | 1.1万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 22.40㎡ |
| 間取り |
1K
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月(築年数) | 2012年 2月(築14年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年6月下旬予定 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:SBI日本少額短期保険株式会社、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 / 学生歓迎 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 退去クリーニング費:2万7,500円 住まいレスキュー24:1万5,000円 書類代:5,500円 定額水道費:2,000円(月額) システム利用料:330円(月額) | ||
| 備考 | 「アークリード京都黒門」:京都市上京区エリアの新居にピッタリ。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。二口コンロが付いた物件です。京都市上京区の賃貸情報を豊富に扱っている創業元治元年 小林工務店は、お客様に満足いただけるお部屋をご提供しております。 | ||
| 物件番号 | 104629402 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月8日 | 次回更新予定日 | 2026年6月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月22日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観もきれいです