ビル
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のグロリアス八条。土地面積は322.47㎡(公簿)あります。価格3億1,000万円にふさわしい室内環境が魅力的です。立地する準工業地域は、環境の悪化をもたらす恐れのない工場の建設を推進しており、住宅街も広がっていることの多い地域です。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。買い物の運搬が楽になりやすい平坦地の物件はこちらです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤下町 13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急京都本線 「西京極」駅
徒歩18分 阪急京都本線 「桂」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 3億1,000万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2008年 3月(築18年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 5階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 910.00㎡ | 土地面積 | 322.47㎡ |
| 接道状況 | 一方 (南側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「グロリアス八条」:京都市右京区エリアの新居にピッタリ。土地面積は322.47㎡(公簿)で一押しです。建築のプランの自由度が高い平坦地の物件です。2駅利用可能な物件です。3億1,000万円のグレードの高い物件となっており快適です。おもに軽工業など環境悪化のおそれのない工場の増進を図るのが準工業地域です。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 105142317 | |
| 情報公開日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】