| 価格 |
1,780万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 所在地 | 京都府京都市上京区仁和寺街道千本東入西富仲町 |
| 建物面積/坪数 | 25.22㎡ / 7.62坪 | 土地面積/坪数 | 41.25㎡ / 12.47坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,780万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 所在地 | 京都府京都市上京区仁和寺街道千本東入西富仲町 |
| 建物面積/坪数 | 25.22㎡ / 7.62坪 | 土地面積/坪数 | 41.25㎡ / 12.47坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区仁和寺街道千本東入西富仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 間取り |
1DK
洋室 6.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1984年 3月(築41年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 3.09㎡ | |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2015年6月、 外装リフォーム:2015年6月 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / エアコン / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 92364478 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月6日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】