価格 |
2,200万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 59.70㎡ / 18.05坪 | 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通一条上る下石橋町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
売地
価格 |
2,200万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 59.70㎡ / 18.05坪 | 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通一条上る下石橋町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。京都市上京区エリアで住まいをお探しなら「下石橋町 売土地」。駅までは徒歩14分でアクセス可能です。参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよい建築条件付きです。専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います。不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区大宮通一条上る下石橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 121.88万円 |
土地面積 | 59.70㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | 1.56㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側 公道3.2m 間口3.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/旧市街地美観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている下石橋町 売土地のご紹介です。こちらは購入価格が2,200万円で、費用も抑えることができる土地です。土地面積は59.7㎡(公簿)です。駅まで徒歩14分と少し距離があります。あなたの住まいに求める条件をぜひ当社にお聞かせください。経験と知識豊富なスタッフがマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。 | ||
周辺の学校 | 西陣中央小学校(約554m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 60696326 | ||
情報公開日 | 2021年2月19日 | 次回更新予定日 | 2021年3月5日 |
取扱い会社 |
株式会社小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(2)第13549号 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】