1 / 16
















価格 |
値下げ:2023/09/04 3,298万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 京都府京都市上京区小川町 196 |
専有面積 | 57.63㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築34年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/09/04 3,298万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 京都府京都市上京区小川町 196 |
専有面積 | 57.63㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
地下鉄今出川駅まで徒歩約10分の閑静な住宅街にあり、生活に便利な環境。2023年1月に内装、水回り等、全面リフォーム完成!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区小川町 196 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,298万円 | 管理費 | 13,900円 |
修繕積立金 | 10,180円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1989年 3月(築34年) |
専有面積 | 57.63㎡ | バルコニー面積 | 10.08㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
1LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年1月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / ベランダ / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 73617023 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(2)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】落ち着きのある上品な外観