価格 |
2億4,800万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 京都府京都市上京区玄蕃町 55-2 |
専有面積 | 24.00㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築3年) |
中古マンション
価格 |
2億4,800万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 京都府京都市上京区玄蕃町 55-2 |
専有面積 | 24.00㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築3年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
北野白梅町駅周辺への引っ越しをお考えなら「RilassaAPM」。こだわりで選ぶ方も多い築浅のお部屋。上階からの音がない、最上階に位置するお部屋です。キッチンスペースのある物件で暮らしを豊かに。住まい探しで大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。弊社では、お客様としっかり向き合い、住まい探しをサポート致しますので、安心してお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区玄蕃町 55-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 2億4,800万円 | 管理費 | |
修繕積立金 | 修繕積立基金 | ||
所在階/階数 | 1-4階 / 4階建 | 築年月(築年数) | 2022年 3月(築3年) |
専有面積 | 24.00㎡ | バルコニー面積 | 2.70㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 | 主要採光面 | 南 |
間取り |
1K
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 当社イチオシの物件の「RilassaAPM」。ぜひ一度ご覧ください。光を室内に取り込みやすい南向きの中古マンションです。最上階のため、天井からの物音を気にすることなく生活が可能です。バルコニーの広さは2.7平米です。当社はお客様のライフスタイルに適した物件情報をご提供しております。ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93641197 |
情報公開日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】