中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【オーナーチェンジ物件】アクロス京都七条鴨川御苑:七条駅にも近くて便利。駅から徒歩4分の物件は、通勤・通学時間をかけたくない方におすすめです。投資を考えていらっしゃるお客様にはオーナーチェンジ物件がおすすめです。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市下京区東木屋町通七条上る大宮町 212-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「七条」駅
徒歩4分 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 1,880万円 | 管理費 | 8,210円 |
| 修繕積立金 | 3,690円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2009年 9月(築16年) |
| 専有面積 | 25.35㎡ | バルコニー面積 | 5.45㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
1K
洋室 8.2帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】アクロス京都七条鴨川御苑:七条駅にも近くて便利。5.45㎡のバルコニー付き物件です。今回紹介するのは、専有面積が25.35平米。1Kでよく自炊をする方にも嬉しい物件です。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101061236 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観は落ち着いています