中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「パークテラス西京極」:京都市右京区エリアの新居にピッタリ。工業地域の物件です。多くの方に好評の、3LDKの物件情報はこちらです。16.2㎡のバルコニー面積の物件です。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極豆田町 5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急京都本線 「西京極」駅
徒歩6分 阪急京都本線 「西院」駅 徒歩20分 京福電気鉄道嵐山本線 「西院」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 2,520万円 | 管理費 | 8,970円 |
| 修繕積立金 | 13,106円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1984年 6月(築41年) |
| 専有面積 | 67.98㎡ | バルコニー面積 | 16.20㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
3LDK
LD 6.5帖 1室 / K 3.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 2026年6月下旬予定 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:田丸産業株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | 専用使用料月:500円 | ||
| 備考 | 「パークテラス西京極」:京都市右京区エリアの新居にピッタリ。家族皆で暮らすなら広々とした3LDKの物件。電車をよく利用する方には2駅利用可能な中古マンションがおすすめです。京都市右京区エリア内にある西京極周辺で不動産をお求めなら、地域に詳しい当社にお任せ下さい。新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101918078 |
| 情報公開日 | 2026年3月2日 | 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月16日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 2,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 6月 (築50年) |
| 専有面積 | 71.92㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 京都府京都市右京区山ノ内池尻町6 | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線「山ノ内」駅 徒歩11分 阪急京都本線「西院」駅 徒歩15分
|
||