マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市上京区伊勢屋町 408 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京都地下鉄東西線 「三条京阪」駅
徒歩8分 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩2分 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 11,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 専有面積 | 21.70㎡ |
間取り |
1K
0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / 0.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2002年 2月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年6月下旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:指定火災保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | プロパンガス / エレベーター / 宅配ボックス / 外国人可 / フローリング / 家具・家電付き / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / インターネット対応 / オートロック | ||
その他条件 | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:4万5,000円 水道代:2,000円(月額) リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
備考 | |||
物件番号 | 93278262 | ||
情報公開日 | 2025年4月30日 | 次回更新予定日 | 2025年5月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 | ||
取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】