マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「コーポラス北野」のここがイチオシ。室内設備は洗面台・バストイレ別など充実した設備を備え付けています。こちらはエレベーター付きの物件です。地上10階建てでニーズの高い物件です。京都市上京区でなら、安心して暮らせる住まいが揃ってる、北野白梅町近くは如何でしょう。075-406-0007からいつでもご依頼を受け付けております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区三軒町 71-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅
徒歩12分 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 6万円 | 管理費 | 7,620円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 専有面積 | 38.88㎡ |
| 間取り |
2DK
和室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / DK 7.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 築年月(築年数) | 1974年 11月(築51年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:いえらぶ安心保証 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / 2人入居可 / 眺望良好 / フリーレント / ガスコンロ設置可 / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 室内設備は洗面台・バストイレ別などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。通風良好で陽の当たる気持ちの良いマンションをご提供いたします。地上10階建てでニーズの高い物件です。こちらはエレベーター付きの物件です。安心して過ごせる住まいを、京都市上京区にある北野白梅町周辺でゲットしましょう。住まいに関する事なら、創業元治元年 小林工務店までご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 107250441 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】 外観は落ち着いています