マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「ジオ京都山科」です。室内設備は洗面所独立・食器洗乾燥機などが揃っており、とても充実しています。防犯性の高いオートロック付き物件で安心して暮らせます。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町 15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京都地下鉄東西線 「山科」駅
徒歩3分 東海道・山陽本線 「山科」駅 徒歩3分 京阪京津線 「京阪山科」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | 13万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 9階 / 11階建 | 専有面積 | 47.25㎡ |
間取り |
1LDK
LD 10.0帖 / K 3.2帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2023年 3月(築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 76戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いているジオ京都山科のご紹介です。室内設備は洗面所独立・食器洗乾燥機など大変充実しております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが備わっておりとても充実しています。新生活を京都市山科区で始めるなら、当社で住まい探しをしてはいかがでしょうか。まずは075-406-0007かinfo@arch-koba.comまでご連絡ください。 | ||
物件番号 | 75752659 | ||
情報公開日 | 2023年5月25日 | 次回更新予定日 | 2023年6月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月8日 | ||
取扱い会社 |
株式会社小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(2)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】