| 価格 |
2,080万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩13分 下鳥田町下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 京都府京都市北区紫野下鳥田町 10番地2 |
| 建物面積/坪数 | 56.26㎡ / 17.01坪 | 土地面積/坪数 | 50.77㎡ / 15.35坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,080万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩13分 下鳥田町下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 京都府京都市北区紫野下鳥田町 10番地2 |
| 建物面積/坪数 | 56.26㎡ / 17.01坪 | 土地面積/坪数 | 50.77㎡ / 15.35坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

2LDKは開放感のある間取りで、室内で動き回ることの多いファミリーにもおすすめです。購入価格2,080万円の物件です。こちらの物件はシステムキッチンの物件です。全居室が洋室の物件です。住まい探しをするなら、信頼と実績のある当社にご用命ください。人生に一度の大きな買い物が失敗しないように、しっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜・日曜・祝日
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野下鳥田町 10番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 徒歩13分 下鳥田町下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,080万円 | ||
| 間取り |
2LDK
LDK 7.0帖 / 洋室 6.4帖 / 和室 6.0帖 / |
建物面積 | 56.26㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997年 11月(築29年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 3.08㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道2.6m 間口4.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 50.77㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バルコニー / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 広々した2LDKで一家団欒のときを過ごせます。建物面積56.26㎡の物件でスペースも確保しやすく生活に便利です。素敵なシャワー付き洗面台は収納棚にドライヤーのフック付きです。こちらは中古一戸建ての物件です。お客様の希望とする物件を、当社スタッフが全力でお探しいたします。まずはお気軽にご連絡いただき、住まいに関するご希望の条件をお伝えください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108738347 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月30日 | 次回更新予定日 | 2026年11月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月13日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土曜・日曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】 落ち着いた雰囲気の外観です