| 価格 |
2,700万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩18分 千本鞍馬口下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 150.71㎡ / 45.58坪 | 所在地 | 京都府京都市北区紫野中柏野町 27-6 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,700万円 | 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩18分 千本鞍馬口下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 150.71㎡ / 45.58坪 | 所在地 | 京都府京都市北区紫野中柏野町 27-6 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる2,700万円の土地です。アップダウンの少ない平坦地です。土地面積は150.71㎡(公簿)で一押しです。お客様のマイホームの夢を、地元密着の当社が叶えます。不動産情報を豊富に取り揃え、お客様の住まい探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野中柏野町 27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩18分 千本鞍馬口下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 59.24万円 |
| 土地面積 | 150.71㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 19.00㎡ | セットバック | 4.60㎡ |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道3.2m 間口12.2m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「紫野中柏野町 売地」です。土地面積は150.71㎡(公簿)でイチオシ。価格2,700万円でニーズの高い土地です。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。当社の不動産情報をぜひご覧ください。お薦めの不動産情報が満載です。そのほか、住まい探しに関することならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | 京都市立翔鸞小学校(約449m / 徒歩6分)、京都市立衣笠中学校(約1,127m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 106461825 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】