| 価格 |
4,190万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 423 |
| 専有面積 | 85.15㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築43年) |
お問い合わせはこちら
075-406-0007
中古マンション
| 価格 |
4,190万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 423 |
| 専有面積 | 85.15㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 11月 (築43年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

物件から駅まで徒歩10分です。全居室に収納スペースがあり、非常に便利です。お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの、3LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう。浄水器が設置されており、安全でおいしい水を手軽に利用できます。京都市上京区にある今出川周辺で不動産をお探しの方は、当社にお任せ下さい。住まい探しで失敗しないよう、当社がしっかりとサポートいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 4,190万円 | 管理費 | 11,620円 |
| 修繕積立金 | 21,700円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 11階建 地下2階 | 築年月(築年数) | 1982年 11月(築43年) |
| 専有面積 | 85.15㎡ | バルコニー面積 | 9.01㎡ |
| 建物構造 | その他 | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:双日ライフワン㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載のサンレジデンス錦綾東堀川。中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。専有面積85.15㎡の物件で広々してます。当社スタッフがお客さまの住まい探しをお手伝い致します。今出川周辺の不動産情報をお求めでしたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105142309 |
| 情報公開日 | 2026年7月31日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 3,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 11月 (築37年) |
| 専有面積 | 68.04㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 京都府京都市上京区西堀川通上長者町下る奈良物町472-1 | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線「今出川」駅 徒歩16分
|
||
【外観】