| 価格 |
2,690万円 | 交通 | 叡山電鉄鞍馬線 「二軒茶屋」駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市左京区静市市原町 661 |
| 専有面積 | 78.25㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築26年) |
中古マンション
| 価格 |
2,690万円 | 交通 | 叡山電鉄鞍馬線 「二軒茶屋」駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市左京区静市市原町 661 |
| 専有面積 | 78.25㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

魅力が満載の素敵な3LDK物件の情報をご用意しています。南向きの中古マンションです。17.22平米のバルコニーが付いた物件です。洗濯物がよく乾く南東向きがオススメポイントです。当社スタッフがお客さまの住まい探しをお手伝い致します。二軒茶屋周辺の不動産情報をお求めでしたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市左京区静市市原町 661 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線 「二軒茶屋」駅 徒歩2分 | ||
| 価格 | 2,690万円 | 管理費 | 9,400円 |
| 修繕積立金 | 12,200円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 2000年 2月(築26年) |
| 専有面積 | 78.25㎡ | バルコニー面積 | 17.22㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:HESTAオークラハウジング㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / アルコーブ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「グラン・コート洛北」:京都市左京区エリアの新居にピッタリ。フローリングには静電気の防止効果もあるのでおすすめです。お急ぎのお引越しでも、即引渡しができる物件になっています。こちらはオートロック付きの物件です。京都市左京区で住まい探しをするなら、交通の利便性の高い二軒茶屋周辺はいかがでしょうか。こだわりやご要望などございましたら、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101061238 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
