| 価格 |
2,490万円 | 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 「有栖川」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 38 |
| 専有面積 | 61.98㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 1月 (築45年) |
お問い合わせはこちら
075-406-0007
中古マンション
| 価格 |
2,490万円 | 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 「有栖川」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 38 |
| 専有面積 | 61.98㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 1月 (築45年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ネオコーポ嵯峨野」のここがイチオシ。柔らかい木目が楽しめる、フローリングの物件です。2,490万円の物件で、新しい生活を始めましょう。多くの方に好評な、清潔感のある室内が魅力の中古マンションです。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 「有栖川」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,490万円 | 管理費 | 7,750円 |
| 修繕積立金 | 9,170円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1981年 1月(築45年) |
| 専有面積 | 61.98㎡ | バルコニー面積 | 20.20㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年9月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理会社:㈱中川工務店 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 3面バルコニー / 両面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | 町内会費年:6,000円 | ||
| 備考 | 「ネオコーポ嵯峨野」:京都市右京区エリアの新居にピッタリ。2,490万円の物件で購入価格を押さえ、その分を新生活に使いましょう。浄水器を使えば安心安全な水で生活することができます。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。新居をお求めなら、地域に詳しい当社にご依頼下さい。お客様のこだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話から当社までお申し付けください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107257300 |
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】