| 価格 |
2,390万円 | 交通 | 京阪京津線 「四宮」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 京都府京都市山科区音羽山等地 1-4 |
| 専有面積 | 61.60㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 2月 (築50年) |
中古マンション
| 価格 |
2,390万円 | 交通 | 京阪京津線 「四宮」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 京都府京都市山科区音羽山等地 1-4 |
| 専有面積 | 61.60㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 2月 (築50年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

四宮駅周辺への引っ越しをお考えなら「山科不二サンハイツ」。こちらはリノベーション済物件です。ゆとりのある間取りの2LDK物件でゆとりのある生活を過ごしてみませんか。バルコニーをご活用いただけます。京都市山科区で住まい探しをするなら、交通の利便性の高い四宮周辺はいかがでしょうか。こだわりやご要望などございましたら、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市山科区音羽山等地 1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪京津線 「四宮」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 2,390万円 | 管理費 | 9,330円 |
| 修繕積立金 | 6,770円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1976年 2月(築50年) |
| 専有面積 | 61.60㎡ | バルコニー面積 | 7.56㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
2LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年7月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:田丸産業㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | サッシ更新負担金月:280円 | ||
| 備考 | 専有面積61.6㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。バルコニーの広さが7.56平米の物件です。用途に合わせた収納などが出来るシステムキッチンの物件です。柔らかい木目が楽しめる、フローリングの物件です。京都市山科区は生活に欠かせない施設が揃っているため、快適な暮らしができます。ご質問やご要望などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 104371969 |
| 情報公開日 | 2026年6月8日 | 次回更新予定日 | 2026年6月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月22日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
