| 価格 |
3,590万円 | 交通 | 京都地下鉄東西線 「東野」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市山科区西野離宮町 31-13 |
| 専有面積 | 68.53㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 5月 (築18年) |
お問い合わせはこちら
075-406-0007
中古マンション
| 価格 |
3,590万円 | 交通 | 京都地下鉄東西線 「東野」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 京都府京都市山科区西野離宮町 31-13 |
| 専有面積 | 68.53㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 5月 (築18年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「BELISTA京都山科」はいかがでしょうか。3,590万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。広々としたゆとりある室内が魅力的な、3LDKの物件です。京都市山科区にある東野周辺で不動産情報をお求めの方は、当社にお任せ下さい。当社は、お客様が快適な生活が送れるよう、しっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市山科区西野離宮町 31-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「東野」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 3,590万円 | 管理費 | 8,230円 |
| 修繕積立金 | 17,680円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2008年 5月(築18年) |
| 専有面積 | 68.53㎡ | バルコニー面積 | 14.95㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年7月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三菱地所コミュニティ㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / アルコーブ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | インターネット使用料月:990円 | ||
| 備考 | 全居室収納がついてると部屋に物が溢れないのでお薦めです。バルコニーをご活用いただけます。駅まで徒歩11分の場所にある物件です。3LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。あなたのライフスタイルに合った物件のご紹介を致します。不動産のことなら、豊富な物件情報を取り扱い、信頼と実績のある当社にお任せください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105806381 |
| 情報公開日 | 2026年7月31日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】