新築マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区笹屋町通大宮西入桝屋町 588 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都市営烏丸線 「今出川」駅
徒歩19分 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩24分 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 バス9分 今出川大宮下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 2億1,100万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 管理費 | 7,000円 | |
| 修繕積立金 | 築年月(築年数) | 2025年 8月(建築中) | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 189.09㎡ |
| バルコニー面積 | 0.00㎡ | 主要採光面 | |
| 間取り |
1K
|
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:自主管理 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93641205 |
| 情報公開日 | 2025年11月6日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】