マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のコスモハイツ。こちらの6,000万円の物件はいかがでしょうか。第一種低層住居専用地域は、将来的にも工場や大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありません。土地面積は129.16㎡(公簿)でご要望も多い物件です。2駅利用OKな物件で行き先に合わせて使い分けることができます。徒歩13分で駅へのアクセスが可能な物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草東伊達町 40-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「藤森」駅
徒歩13分 奈良線 「JR藤森」駅 徒歩15分 京阪本線 「龍谷大前深草」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 6,000万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1990年 11月(築35年) | |
| 階数 | 4階建 | ||
| 建物面積 | 219.91㎡ | 土地面積 | 129.16㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 建物構造 | 軽量気泡コンクリート(ALC) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。駅まで徒歩13分でアクセス可能です。第一種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成される傾向にあります。土地面積は129.16㎡(公簿)となっております。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105984502 |
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】きれいな外観です