マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「サントス墨染」です。まだまだ新しい築3年のお部屋です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。駅まで徒歩5分の好立地です。近くの商業地域には、近隣住民の利便性を高める店舗が多く建てられています。土地面積は181.81㎡(公簿)あります。必要なものは決断だけ。1億7,500万円で至高の生活を手に入れましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草北鍵屋町 975-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「墨染」駅
徒歩5分 近鉄京都線 「伏見」駅 徒歩12分 奈良線 「JR藤森」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 1億7,500万円 | 表面利回り | 5.35% |
| 想定年間収入 | 936.25万円 (78.0208万円/月) | 築年月(築年数) | 2023年 1月(築3年) |
| 階数 | |||
| 建物面積 | 24.90㎡ | 土地面積 | 181.81㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口6.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「サントス墨染」:京都市伏見区エリアの新居にピッタリ。ゆとりのある素敵な空間が魅力の、1億7,500万円の物件。近隣には商業地域があります。建築のプランの自由度が高い平坦地の物件です。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。築3年の物件です。土地面積は181.81㎡(公簿)でご要望も多い物件です。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107257307 |
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】