中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

蹴上駅周辺への引っ越しをお考えなら「粟田口鳥居町戸建」。電車移動に便利な2駅利用可能な物件です。内装リフォーム済のすてきな物件です。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市左京区粟田口鳥居町 48-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都地下鉄東西線 「蹴上」駅
徒歩7分 京都地下鉄東西線 「東山」駅 徒歩10分 京阪本線 「三条」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 3,380万円 | ||
| 間取り |
2LDK
和室 6.0帖 / 洋室 4.0帖 / LDK 10.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1950年 1月(築76年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2019年8月、 外装リフォーム:2019年8月 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / フローリング / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の粟田口鳥居町戸建。広さの心配がいらない土地面積39.66㎡(公簿)。追い焚き機能付の浴室です。建物面積は44.54㎡です。当社では、京都市左京区エリアと蹴上付近の情報を取り扱っております。住まい探しの際には是非お問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97721855 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月5日 | 次回更新予定日 | 2026年1月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月19日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外はこのようになっています