お問い合わせはこちら
075-406-0007
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。共用部には宅配ボックスが付いているため、家で何時間も待機する必要がありません。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。丸太町の近くでお住まいをお探しなら創業元治元年 小林工務店にご連絡ください。設備が充実したお住まいの情報をご提供いたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目 638 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京都市営烏丸線 「丸太町」駅
徒歩17分 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩16分 |
||
| 賃料 | 12.15万円 | 管理費 | 8,100円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 専有面積 | 43.60㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.8帖 / LDK 10.1帖 / |
||
| 主要採光面 | 北 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月予定(建築中) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年4月下旬 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:16,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
| 備考 | 丸太町駅周辺への引っ越しをお考えなら「アーバンコート堀川西」。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。こちらは新築の物件です。フローリング仕様のマンションです。京都市上京区エリアで住まいをお探しになるなら、創業元治元年 小林工務店にご連絡下さい。問い合わせは075-406-0007からお気軽にどうぞ、ご利用下さい。 | ||
| 物件番号 | 98080119 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月6日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 11.443 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 京都府京都市上京区北伊勢殿構町679番地 | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩15分 京都地下鉄東西線「二条」駅 徒歩20分
|
||
マンション
| 賃料 | 11.243 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 京都府京都市上京区北伊勢殿構町679番地 | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩15分 京都地下鉄東西線「二条」駅 徒歩20分
|
||
【外観】おしゃれな外観です