お問い合わせはこちら
075-406-0007
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。そろそろ引っ越しをしたいとお考えの方、創業元治元年 小林工務店で、新しい住まいを探してみませんか。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 京都府京都市上京区三番町 267 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陰本線 「円町」駅
徒歩19分 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 10.7万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 15万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 43.15㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 10.6帖 / 洋室 6.3帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2024年 11月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:17900円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 外観タイル張り / 防犯カメラ / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / 光ファイバー / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消臭・除菌(契約時):1万6,500円 安心入居サポート(月):1,210円 室内清掃費用:6万6,000円 | ||
| 備考 | 「FELICE 七本松」:京都市上京区エリアの新居にピッタリ。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。駐輪場付きの物件です。賃料10.7万円の物件です。次のお住まいは、円町周辺でお探しになってみては。創業元治元年 小林工務店までのご連絡は、075-406-0007からお願いします。 | ||
| 物件番号 | 106243501 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
創業元治元年 小林工務店 〒602-8203 京都府京都市上京区鏡石町一条通大宮西入36 京都府知事(3)第13549号 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 |
||
075-406-0007
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外はこのようになっています